| CARATTERISTICA | VALORE |
| GENERALE | |
| Tipo | interno PCI |
| Chipset di base (marca) | Conexant |
| VELOCITA' | |
| Rx | 56 Kbps |
| Tx | 33,6 Kbps |
| FAX | |
| Funzione fax | si |
| Standard fax | V.17 |
| Trasferimento dati modalità fax fino a (KBPS) | 14,4 |
| Funzione voce | ,si |
| Funzione segreteria telefonica | si |
| Funzione Caller-ID | si |
| STANDARD | |
| Standard | K56flex, V.90, V.92 |
| Protocollo di correzione errori | MNP2-4 |
| Omologazioni | CTR 21 (PP.TT.) |
| Driver/Compatibilità | Windows 95,Windows 98,Windows ME,Windows 2000,Windows XP |
| Software a corredo | Software invio fax. |
| Certificazioni di sicurezza e qualità | marcatura CE |
| Altre certificazioni | |
| Dimensioni in cm (LxAxP) | 12 x 5,5 x 1,7 cm |
| Contenuto della confezione | Modem, cavo telefonico, manuale, software, driver. |
| Note |
| Stato prodotto: | Normale |