| CARATTERISTICA | VALORE |
| GENERALE | |
| Socket | Micro ATX |
| Piattaforma | Intel Celeron, Intel Pentium 4, Intel Pentium 4 Northwood, Intel Pentium 4 Prescott, Intel Celeron D, Intel Celeron Prescott |
| Socket | 478 |
| Frequenza di FSB max (MHZ) | 800 |
| Chipset | VIA PM800 |
| MEMORIE | |
| Slot per memorie (numero e tipo) | n. 2 per moduli DIMM DDR |
| Moduli di memoria supportati | DDR 400 |
| Memoria RAM, massima espandibilità (MB) | 2000 |
| Supporto memorie ECC | No |
| AUDIO E VIDEO | |
| Video Ob | Si |
| Scheda video (Chipset) | S3 UniChrome Pro fino a 64 MB |
| Scheda audio (tipo) | AC97 |
| INPUT/OUTPUT | |
| Controller Hard Disk (Numero e tipo) | 2 IDE UDMA 66/100/133,2 Serial ATA RAID |
| Porte I/O (Numero e Tipo) | 1 Parallela,1 Seriale,4 USB 2.0,1 Line-in Audio,2 PS/2,1 VGA D-Sub 15 pin,1 Line In MIC,1 RJ-45 LAN,1 Line Out Audio |
| Slot di espansione I/O (Numero e tipo) | 1 Slot AGP 8x,3 PCI 32 bit |
| Funzionalità RAID del controller EIDE | non supportata |
| Funzionalità RAID del controller SATA | 1,0 |
| Interfaccia Rete LAN | si, 10/100 Mbps |
| Modem integrato | non incluso |
| Certificazioni di sicurezza e qualità | marcatura CE, FCC rules |
| Note |
| Stato prodotto: | Normale |